Esta lista é uma referência baseada nas informações disponíveis e, embora busquemos a máxima precisão, podem ocorrer variações. Para visualizar a referência, basta clicar sobre a linha da cor. Caso encontre alguma inconsistência, por favor, entre em contato.
| Código |
Nome da cor |
Ano |
| BEY6 | AMARELO CARAJÁ | 1970 |
| BEA5 | AZUL ABAETÉ MET. | 1970 |
| BEA9 | AZUL PROFUNDO MET. | 1970 |
| BEW2 | BRANCO POLAR | 1970 |
| BEP9 | PRETO FORMAL | 1970 |
| BEV7 | VERDE IMPERIAL | 1970 |
| BGY5 | AMARELO BOREAL | 1971 |
| BGY6 | AMARELO CARAJÁ | 1971 |
| BGA5 | AZUL ABAETÉ MET. | 1971 |
| BGA9 | AZUL PROFUNDO MET. | 1971 |
| BGW2/W3 | BRANCO POLAR | 1971 |
| BGC5 | CINZA BARILOCHE | 1971 |
| BGV6 | OLIVA D'OIRO | 1971 |
| BGY7 | OURO ESPANHOL | 1971 |
| BGP9 | PRETO FORMAL | 1971 |
| BGV3 | VERDE FRONTEIRA | 1971 |
| BGV7 | VERDE IMPERIAL | 1971 |
| BGV4 | VERDE MINUANO | 1971 |
| BGV2 | VERDE TROPICAL | 1971 |
| BGR4 | VERMELHO ETRUSCO | 1971 |
| BGR6 | VERMELHO XAVANTE | 1971 |
| Y5 | AMARELO BOREAL | 1972 |
| Y8A | AMARELO ENXOFRE CÍTRICO | 1972 |
| A5 | AZUL ABAETÉ MET. | 1972 |
| A7 | AZUL NAUTICO MET. | 1972 |
| W3 | BRANCO POLAR | 1972 |
| R8 | BURGUNDY MET. | 1972 |
| C4A | CINZA FENIX MET. | 1972 |
| R5 | MARROM CASTANHA MET. | 1972 |
| M4 | MARROM CLARO AZTECA | 1972 |
| Y7 | OURO ESPANHOL | 1972 |
| P9 | PRETO FORMAL | 1972 |
| V6 | TURQUESA AQUARIO | 1972 |
| V3 | VERDE FRONTEIRA | 1972 |
| V7 | VERDE IGARAPÉ MET. | 1972 |
| V4 | VERDE MINUANO | 1972 |
| V2 | VERDE TROPICAL | 1972 |
| R4 | VERMELHO ETRUSCO | 1972 |
| R6 | VERMELHO XAVANTE | 1972 |
| Y8A | AMARELO ENXOFRE CÍTRICO | 1973 |
| A6A | AZUL GUAÍBA | 1973 |
| W2 | BRANCO IPANEMA | 1973 |
| C4A | CINZA CLARO HIMALAIA | 1973 |
| C7 | CINZA ESCURO | 1973 |
| M4 | MARROM CLARO AZTECA | 1973 |
| M8 | MARROM ESCURO PILÃO | 1973 |
| P9A | PRETO TURANDOT | 1973 |
| V6 | TURQUESA AQUARIO | 1973 |
| G4 | VERDE CLARO FLORESTAL | 1973 |
| G5 | VERDE MEDIO AMAZONAS | 1973 |
| R4A | VERMELHO CLARO / INDIO | 1973 |
| R9 | VERMELHO ESCURO CARDEAL | 1973 |
| R5 | VERMELHO MEDIO NASCENTE | 1973 |
| R3 | VERMELHO TUDOR | 1973 |
| Y8A | AMARELO ENXOFRE CÍTRICO | 1974 |
| ??A5?? | AZUL CLARO MARUJO ???? | 1974 |
| B7 | AZUL ESCURO BAHAMA | 1974 |
| W2 | BRANCO IPANEMA | 1974 |
| T4 | BRONZE CASTANHO BRILHANTE | 1974 |
| A6B | CINZA PLATINA | 1974 |
| T9 | MARROM CLÁSSICO | 1974 |
| Y6A | OCRE/AMARELO BARROCO | 1974 |
| P9A | PRETO TURANDOT | 1974 |
| G9 | VERDE CORDOBA | 1974 |
| G6 | VERDE SILVESTRE | 1974 |
| R4A | VERMELHO CLARO / INDIO | 1974 |
| R3A | VERMELHO TUDOR | 1974 |
| LY3 | AMARELO MONTEGO | 1975 |
| LB7 | AZUL MEIA NOITE | 1975 |
| ??LB6?? | AZUL VITÓRIA ???? | 1975 |
| LW2 | BRANCO VALENCIA | 1975 |
| LT2 | CASTANHO CORSA | 1975 |
| LT9 | MARROM CLÁSSICO | 1975 |
| LS2 | PRATA LUNAR | 1975 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1975 |
| ??LF2?? | VERDE AUSTRÍACO ????? | 1975 |
| LG4 | VERDE PINHO | 1975 |
| LR7 | VERMELHO AZTECA | 1975 |
| LR3 | VERMELHO DINASTIA | 1975 |
| MY2 | AMARELO TENERIFE | 1976 |
| LW2 | BRANCO VALENCIA | 1976 |
| MY6 | CASTANHO ARAGUAIA | 1976 |
| MY9 | MARROM IGUAÇU | 1976 |
| MA2 | PRATA MONTEREY | 1976 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1976 |
| MQ4 | TURQUESA MONACO | 1976 |
| MF2 | VERDE JADE | 1976 |
| LR3 | VERMELHO DINASTIA | 1976 |
| ME9 | VERMELHO VENEZA | 1976 |
| NT2 | BEGE INDIANO | 1977 |
| LW2 | BRANCO VALENCIA | 1977 |
| MY6 | CASTANHO ARAGUAIA | 1977 |
| MY9 | MARROM IGUAÇU | 1977 |
| MA2 | PRATA MONTEREY | 1977 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1977 |
| NE4 | VERMELHO RIVIERA | 1977 |
| ME9 | VERMELHO VENEZA | 1977 |
| PK3 | AMARELO ALAMO | 1978 |
| PB2 | AZUL CAPRI | 1978 |
| NT2 | BEGE INDIANO | 1978 |
| PW1 | BRANCO MADAGASCAR | 1978 |
| PT3 | CASTANHO TRIPOLI | 1978 |
| PT1 | OURO TOLEDO | 1978 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1978 |
| PE7 | VERMELHO VERONA | 1978 |
| SB3 | AZUL CADETE | 1979 |
| SB9 | AZUL ESTELAR | 1979 |
| AZ1 | AZUL ESTELAR/AZUL CADET | 1979 |
| ST2 | BEGE CASHMIRE | 1979 |
| SW1 | BRANCO ARTICO | 1979 |
| SA2 | CINZA BALTICO | 1979 |
| PR1 | CINZA BALTICO/PRETO BAIXO BRILHO | 1979 |
| ST5 | MARROM SUMATRA | 1979 |
| MA1 | MARROM SUMATRA/BEGE CASHEMIRE | 1979 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1979 |
| SR5 | VERMELHO ALCAZAR | 1979 |
| SB3 | AZUL CADETE | 1980 |
| TB2/TC2 | AZUL GEADA | 1980 |
| TT4 | BEGE/CASTANHO CAMURÇA | 1980 |
| SW1 | BRANCO ARTICO | 1980 |
| TA4 | CINZA POLY | 1980 |
| L8B | MARROM CAFÉ | 1980 |
| TT8 | MARROM CALCUTÁ | 1980 |
| TA3 | PRATA TIBET | 1980 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1980 |
| SR5 | VERMELHO ALCAZAR | 1980 |
| L8A | BEGE PALHA | 1981 |
| L9A | BRANCO PAINA | 1981 |
| L7C | CINZA CHUMBO | 1981 |
| L8C | MARROM AVELA | 1981 |
| L8B | MARROM CAFÉ | 1981 |
| LX9 | PRETO BAIXO BRILHO/ONIX | 1981 |
| L6A | VERDE TURMALINA | 1981 |
| L3A | VERMELHO CALIPSO | 1981 |
Este conteúdo torna-se possível graças à distinta colaboração de Rodrigo Peterlevitz (TOPAR), a quem agradecemos pela confiança e pela disposição em nos confiar o acesso a esta importante lista.
Voltar